Katalog: 9.05 9.12 10.19 10.20
Meßanordnung: Druckmessung
Armaturen mit DVGW-Zulassung
Zustand des Fluids: gasförmig
Max. Betriebsdruck: PB 100 bar
| Pos. | Stück | Benennung | Artikel-Nr. | ||
| Messing | Stahl | Edelstahl | |||
| 1 | 1 | Entnahmestutzen | S006.07.103/St 1) | S006.07.103 | S006.07.203 |
| 2 | 1 | Spannmuffe DIN 16 283 | S006.00.000 | S006.00.100 | S006.00.200 |
| 3 | 2 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 alternativ mit O-Ring Abdichtung |
S006.03.003/Cu 1)
S006.03.080.03 |
S006.03.003/Cu 1) alternativ S006.03.004/Fe 1) S006.08.180.03 |
S006.03.007 S006.03.280.03 |
| 4a | 1 | Manometerventil DIN 16 270 Form A, ohne Prüfanschluß Zapfen / Spannmuffe G 1/2 mit DWG-Zulassung |
S004.26.000 | S004.26.100 | S004.26.200 |
| 4b | 1 | Manometerventil DIN 16 271 Form A, mit Prüfanschluß Zapfen / Spannmuffe G 1/2 mit DVGW-Zulassung |
S004.27.000 | S004.27.100 | S004.27.200 |
| 5 | 1 | Meßgerät | |||
|
