Katalog: 9.03 9.10 10.16 10.20
Meßanordnung: Druckmessung
Zustand des Fluids: gasförmig oder flüssig
Max. Betriebsdruck: PB 250 bar
| Pos. | Stück | Benennung | Artikel-Nr. | ||
| Messing | Stahl | Edelstahl | |||
| 1 | 1 | Rohrbogen | S006.17.100.02/St 1) | S006.17.100.02 | S006.17.200.02 |
| 2 | 2 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 | S006.03.003/Cu 1) | S006.03.003/Cu 1) alternativ S006.03.004/Fe 1) |
S006.03.007 |
| 3a | 1 | Manometerventil DIN 16 270 Form A, ohne Prüfanschluß Zapfen / Spannmuffe G 1/2 |
S004.16.000 | S004.16.100 | S004.16.200 |
| 3b | 1 | Manometerventil DIN 16 271 Form A, mit Prüfanschluß Zapfen / Spannmuffe G 1/2 |
S004.17.000 | S004.17.100 | S004.17.200 |
| 4 | 1 | Meßgerät | |||
|
