Meßanordnung: Druckmessung
Zustand des Fluids: dampfförmig
Max. Betriebsdruck: PB 400 bar
| Pos. | Stück | Benennung | Artikel-Nr. | |
| Stahl | Edelstahl | |||
| 1 | 1 | Entnahmestutzen Ø 21,3 x 3,6 | S007.56.602.15 | S007.56.202.15 |
| 2 | 1 | Erstabsperrventil Ø 21,3 x 3,6 | S340.11.612.01 | S340.11.212.01 |
| 3 | 1 | Wassersackrohr DIN 16 282 Form D |
S006.08.611.04 | S006.08.211.04 |
| 4 | 2 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 | S006.03.004/Fe 1) | S006.03.007 |
| 5 | 1 | Manometerventil DIN 16 272 Form B, mit Prüfanschluß Zapfen / drehbare Muffe G 1/2 |
S004.60.120 | S004.60.220 |
| 6 | 1 | Meßgerät | ||
|
