Katalog: 6.36 9.20 10.20 10.25
Meßanordnung: Druckmessung
Zustand des Fluids: flüssig oder dampfförmig
Max. Betriebsdruck: PB 400 bar
| Pos. | Stück | Benennung | Artikel-Nr. | |
| Stahl | Edelstahl | |||
| 1 | 1 | Entnahmestutzen Ausgang: Schweißstutzen Ø 24 x 7,1 |
||
| 2 | 1 | Erstabsperrventil PN 500 DN 8 mit außenliegendem Spindelgewinde Ø 24 x 7,1 / Ø 14 x 2,5 |
S340.11.636.40 | S340.11.236.40 |
| 3 | 1 | Impulsleitung Ø 14 | ||
| 4 | 1 | Überwurfmutter Ø 14 | S006.01.107 | S006.01.207 |
| 5 | 1 | Nippel Ø 14 | S006.02.117 | S006.02.217 |
| 6a | 1 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 | S006.03.004/Fe 1) | S006.03.007 |
| 6b | 1 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 | S006.03.003/Cu 1) | |
| Pos. 4, 5, 6a als kompletter Zubehörsatz | S007.45.102.02 | S007.45.202.02 | ||
| Pos. 4, 5, 6b als kompletter Zubehörsatz | S007.45.102.0203 | |||
| 7 | 1 | Manometerventil DIN 16 272 Form B, mit Prüfanschluß Zapfen / drehbare Muffe G 1/2 |
S004.60.120 | S004.60.220 |
| 8 | 1 | Meßgerätehalter DIN 16 281-A alternativ Meßgerätehalter DIN 16 281-H |
S006.12.110 S006.12.115/Alu 1) |
S006.12.110 S006.12.115/Alu 1) |
| 9 | 1 | Dichtscheibe DIN EN 837-1 | S006.03.004/Fe 1) | S006.03.007 |
| 10 | 1 | Meßgerät | ||
|
