Luftverteiler
|
Schneider Luftverteiler werden eingesetzt, um mehrere Verbraucher mit Druckluft zu versorgen. Neben der Vielzahl von Standardausführungen werden Schneider-Luftverteiler auch speziell nach Kundenwunsch gefertigt. |
|
|
Verteilerrohr
|
|
|
Eingang
|
|
|
Abgänge
|
|
|
Werkstoff
|
|
|
Optionen
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| L | 2 | 0 | 6 | - | N | G | A | - | A | 0 | 4 | 4 | P | |||||
| Luftverteiler | ||||||||||||||||||
| Größe | ||||||||||||||||||
| 2 | | | 2" Rohr | ||||||||||||||||
| Anzahl seitlicher Abgänge | Maß L | |||||||||||||||||
| 06 | | | 6 Abgänge (3 je Seite) | ca. 480mm | |||||||||||||||
| 12 | | | 12 Abgänge (6 je Seite) | ca. 840mm | |||||||||||||||
| 36 | | | 6 Abgänge (3 je Seite, versetzt) | ca. 580mm | |||||||||||||||
| 42 | | | 12 Abgänge (6 je Seite, versetzt) | ca. 940mm | |||||||||||||||
| Eingang | ||||||||||||||||||
| NGA | | | Flansch 1" Class 150 RF | ||||||||||||||||
| NGB | | | Flansch 1" Class 300 RF | ||||||||||||||||
| PLB | | | Flansch DN25 PN16 C | ||||||||||||||||
| PLD | | | Flansch DN25 PN40 C | ||||||||||||||||
| QLB | | | Flansch EN1092-1 DN25 PN16 B1 | ||||||||||||||||
| QLD | | | Flansch EN1092-1 DN25 PN40 B1 | ||||||||||||||||
| JR8 | | | Gewindezapfen R1 | ||||||||||||||||
| LP8 | | | Gewindemuffe Rp1 | ||||||||||||||||
| JN8 | | | Gewindezapfen 1NPT | ||||||||||||||||
| LN8 | | | Gewindemuffe 1NPT | ||||||||||||||||
| Abgänge | Maß A | |||||||||||||||||
| A04 | | | 1/2NPT Muffenkugelhahn mit Flügelgriff | 80mm | |||||||||||||||
| A02 | | | 1/4NPT Muffenkugelhahn mit Flügelgriff | 80mm | |||||||||||||||
| B04 | | | 1/2NPT Muffenkugelhahn mit Hebelgriff | 120mm | |||||||||||||||
| B02 | | | 1/4NPT Muffenkugelhahn mit Hebelgriff | 120mm | |||||||||||||||
| ATD | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - Schneidringverschraubung DIN 2353 12S | 80mm | |||||||||||||||
| BTD | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - Schneidringverschraubung DIN 2353 12S | 120mm | |||||||||||||||
| AAD | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - A-Lok Verschraubung 12mm | 80mm | |||||||||||||||
| AAM | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - A-Lok Verschraubung 1/2" | 80mm | |||||||||||||||
| AGD | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - Gyrolok Verschraubung 12mm | 80mm | |||||||||||||||
| AGM | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - Gyrolok Verschraubung 1/2" | 80mm | |||||||||||||||
| ASD | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - Swagelok Verschraubung 12mm | 80mm | |||||||||||||||
| ASM | | | Muffenkugelhahn mit Flügelgriff - Swagelok Verschraubung 1/2" | 80mm | |||||||||||||||
| BAD | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - A-Lok Verschraubung 12mm | 120mm | |||||||||||||||
| BAM | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - A-Lok Verschraubung 1/2" | 120mm | |||||||||||||||
| BGD | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - Gyrolok Verschraubung 12mm | 120mm | |||||||||||||||
| BGM | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - Gyrolok Verschraubung 1/2" | 120mm | |||||||||||||||
| BSD | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - Swagelok Verschraubung 12mm | 120mm | |||||||||||||||
| BSM | | | Muffenkugelhahn mit Hebelgriff - Swagelok Verschraubung 1/2" | 120mm | |||||||||||||||
| 004 | | | Gewindezapfen 1/2NPT | 80mm | |||||||||||||||
| 002 | | | Gewindezapfen 1/4NPT | 80mm | |||||||||||||||
| Anschluß Entwässern | ||||||||||||||||||
| 4 | | | Ventil wie oben, 1/2NPT mit Stopfen | ||||||||||||||||
| 2 | | | Ventil wie oben, 1/4NPT mit Stopfen | ||||||||||||||||
| J | | | Gewindezapfen 1/2NPT | ||||||||||||||||
| H | | | Gewindezapfen 1/4NPT | ||||||||||||||||
| Werkstoff | ||||||||||||||||||
| P | | | Edelstahl | ||||||||||||||||
| Optionen | ||||||||||||||||||
| P | | | Befestigungswinkel für 2" Rohrmontage inkl. Rohrbügel | ||||||||||||||||
| W | | | Befestigungswinkel für Wandmontage | ||||||||||||||||
