
Katalogblatt:
PDF 8.30
Hook ups:
F02
Abgleichgefäße
DIN 19 211
![]() |
Auf Anfrage![]() |
Abgleichgefäß verschweißt mit Erstabsperrventil |
| Abgleichgefäß mit Befüllanschluß |
| PN 500 (DIN 19 211-9C) |
PN 400 | PN 320 | |
![]() |
1 1.5415 / 1.7335 2 1.7380 |
|
|
| Ausführung | Anschlüsse [mm] |
Nenninhalt [cm³] |
Werkstoff 1) | Bestell-Nr. für Ablgeichgefäß |
|||
| D 1 | S 1 | D 2 | S 2 | ||||
| DIN 19 211-9C 2) | 24,0 | 7,1 | 24,0 | 7,1 | 20 | 1.5415 | S007.51.600.26 |
| 1.7380 | S007.51.500.26 | ||||||
| 1.7335 | S007.51.400.26 | ||||||
| PN 320 | 33,7 | 4,5 | 21,3 | 3,6 | 35 | 1.5415 | S007.51.780.02 |
| 1.7335 | S007.51.680.02 | ||||||
| PN 400 | 21,3 | 3,6 | 21,3 | 3,6 | 20 | 1.5415 | S007.51.600.16 |
| 1.7335 | S007.51.400.16 | ||||||
- weitere Ausführungen mit Sonderanschlüssen und alternativen Werkstoffen (z. B. 1.4571) auf Anfrage
- Abgleichgefäße mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204 / 3.2 lieferbar
- Abgleichgefäße Größe 8 auf Anfrage



