Überdruckschutzvorrichtung PN 400 / PN 600 DN 3
für Manometer
| Ausführung 1 | Ausführung 2 |
| Ausführung / Anschluß 3) |
Werkstoff | Einstellbereich in bar | |||||||
| 0,4 - 2,5 | 2 - 6 | 5 - 25 | 20 - 60 | 50 - 250 | 240 - 400 | 400 - 600 | |||
| Bestell-Nr. für Überdruckschutzvorrichtung | |||||||||
| 1 | G 1/2 | Messing | S005.50.001 | S005.50.002 | S005.50.003 | S005.50.004 | S005.50.005 | S005.50.006 | S005.50.007 |
| Edelstahl | S005.50.201 | S005.50.202 | S005.50.203 | S005.50.204 | S005.50.205 | S005.50.206 | S005.50.207 | ||
| 2 | 1/2 NPT | Messing | S005.50.021 | S005.50.022 | S005.50.023 | S005.50.024 | S005.50.025 | - | - |
| Edelstahl | S005.50.221 | S005.50.222 | S005.50.223 | S005.50.224 | S005.50.225 | S005.50.226 | - | ||
|
DVGW - Registrierung (nur für Ausführung 1 bis 400 bar) |
|
DVGW-Registrier-Nr.: DG-4515AO0762 Die Bestellnummern für die DVGW-Ausführungen werden mit .00DV ergänzt. (z. B. Einstellbereich 240 - 400 bar S005.50.206.00DV). |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||

