Ventilblöcke und Ventilblock-Kombinationen mit Faltenbalg
in Stahl oder Edelstahl
PN 100 / DN 250 / PN 400 DN 5 / DN 8
| ohne Sicherheitsstopfbuchse (P1 bis P3) | mit Sicherheitsstopfbuchse (P5 bis P7) |
| Druck- / Temperaturkurven bezogen auf das Faltenbalgoberteil: | ||
| PN 100 | PN 250 | PN 400 |
|
|
|
| Faltenbalgtyp | Kurzbezeichnung für Oberteil-Ausführung | |||||
| ohne | mit | |||||
| Abmessungen [mm] | Sicherheitsstopfbuchse | |||||
| L1 | L2 | DN 5 | DN 8 | DN 5 | DN 8 | |
| PN 100 | 81 | 104 | F5 P1 | F8 P1 | F5 P5 | F8 P5 |
| PN 250 | 111 | 134 | F5 P2 | F8 P2 | F5 P6 | F8 P6 |
| PN 400 | 127 | 150 | F5 P3 | F8 P3 | F5 P7 | F8 P7 |
|
Bei den Standardbestellnummern für Ventilblöcke wird der Buchstabe S oder N durch F ersetzt und der Faltenbalgtyp ergänzt. Beispiele: Öl- und fettfreie Ausführungen für Sauerstoff auf Anfrage. |
|||||||||||||||||||||

