Integrierte Ventilblöcke
für Rosemount Meßumformer 3051 / 3095 / 2088
|
![]() |
Die integrierten Ventilblöcke von Armaturenfabrik Franz Schneider
wurden für Rosemount Meßumformer der Serie 3051/3095/2088
entwickelt. Die Ventilblock / Meßumformer-Kombination wird von
Rosemount komplett montiert, kalibriert und druckgeprüft angeliefert.
Die kompakte, leichte Einheit verringert Designkosten, Montagekosten
in der Anlage und Prüfkosten. Potentielle Leckagestellen sind minimiert.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilblock mit PTFE-Packung |
Ventilblock mit Graphit-Packung |
Ausführung öl- und fettfrei für Sauerstoff |
|
|
|
Die gestrichelten Linien zeigen den Einsatzbereich des Ventilblocks.
Der Einsatzbereich der Ventilblock / Meßumformer- Kombination wird bestimmt durch Art des Mediums,
den Werkstoff des Dichtringes zwischen Ventilblock und Meßumformer und der Einsatzgrenze des Meßumformers
(Standard = durchgezogene Linie).
- PN 160 bei integrierten Ventilblöcken "Traditional Style" mit M10 Befestigungsgewinde.
|
|
|
Note: Alle Maße in mm |
|
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß Ø E |
Packung | Befestigungs- gewinde Ø M |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FC22A11 | 8100-0885-2100 | N542.44.492.08 | 420 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | |
| 305FC22A11SG | 8100-0885-2105 | N542.44.492.08NC | 420 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC22A11P2 | 8100-0885-2103 | N542.44.492.08F5 | 250 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC22A21 | 8100-0886-2100 | N542.44.492.0820 | 420 | 1/4 NPT | Graphit | 3/8-16 UNC | |
| 305FC22B11 | 8100-0885-2200 | N542.44.492.06 | 420 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | |
| 305FC22B11SG | 8100-0885-2205 | N542.44.492.06NC | 420 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC22B11P2 | 8100-0885-2203 | N542.44.492.06F5 | 250 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC22B21 | 8100-0886-2200 | N542.44.492.0620 | 420 | 1/2 NPT | Graphit | 3/8-16 UNC | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
|
|
|
|
|
|
Note: Alle Maße in mm Gewicht: 2,00 kg |
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß Ø E |
Packung | Befestigungs- gewinde Ø M |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FC32A11 | 8100-0885-3100 | N542.39.492.08 | 420 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | |
| 305FC32A11SG | 8100-0885-3105 | N542.39.492.08NC | 420 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC32A11P2 | 8100-0885-3103 | N542.39.492.08F5 | 250 | 1/4 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC32A21 | 8100-0886-3100 | N542.39.492.0820 | 420 | 1/4 NPT | Graphit | 3/8-16 UNC | |
| 305FC32B11 | 8100-0885-3200 | N542.39.492.06 | 420 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | |
| 305FC32B11SG | 8100-0885-3205 | N542.39.492.06NC | 420 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC32B11P2 | 8100-0885-3203 | N542.39.492.06F5 | 250 | 1/2 NPT | PTFE | 3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC32B21 | 8100-0886-3200 | N542.39.492.0620 | 420 | 1/2 NPT | Graphit | 3/8-16 UNC | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
|
|
||
|
||
|
![]() Option: 2) Ausführung N542.48.493... |
Note: Alle Maße in mm Gewicht: 2,40 kg |
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. 2) |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß 2) Ø E |
Loch- abstand/ Packung |
Befestigungs- gewinde Ø M |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FC52A11 | 8100-0885-5100 | N542.48.492.08 | 420 | 1/4 NPT | 42 PTFE |
3/8-16 UNC | |
| 305FC52A11SG | 8100-0885-5105 | N542.48.492.08NC | 420 | 1/4 NPT | 42 PTFE |
3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC52A11P2 | 8100-0885-5103 | N542.48.492.08F5 | 250 | 1/4 NPT | 42 PTFE |
3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC52A21 | 8100-0886-5100 | N542.48.492.0820 | 420 | 1/4 NPT | 42 Graphit |
3/8-16 UNC | |
| 305FC52B11 | 8100-0885-5200 | N542.48.492.06 | 420 | 1/2 NPT | 40 PTFE |
3/8-16 UNC | |
| 305FC52B11SG | 8100-0885-5205 | N542.48.492.06NC | 420 | 1/2 NPT | 40 PTFE |
3/8-16 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FC52B11P2 | 8100-0885-5203 | N542.48.492.06F5 | 250 | 1/2 NPT | 40 PTFE |
3/8-16 UNC | O2 1) |
| 305FC52B21 | 8100-0886-5200 | N542.48.492.0620 | 420 | 1/2 NPT | 40 Graphit |
3/8-16 UNC | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
- Prüf- / Entlüftungsanschlüsse 1/4 NPT optional auf der Prozeßseite (Artikel-Nr. N542.48.493... anstatt N542.48.492...), wenn Rohrverschraubungen zur Anwendung kommen sollen. Die Standardausführungen können werkseitig mit Winkelverschraubungen bis 8 mm Ø ausgeführt werden.
|
|
Coplanar-Montagewinkel für 2" Rohrmontage |
Montagewinkel für 2" Rohr-, Wand- oder Gestellmontage
|
| Zubehörsatz für | Schneider Bestell-Nr. | |
| Stahl verzinkt Befestigungsgewinde 3/8-16 UNC |
Edelstahl Befestigungsgewinde 3/8-16 UNC |
|
| Wand- oder Gestellmontage | S006.42.100.42 | S006.42.200.42 |
| 2" Rohrmontage | S006.42.100.44 | S006.42.200.44 |
|
|
|
Note: Alle Maße in mm |
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß 2) 3) |
Packung | Befestigungs- gewinde 3) Ø D |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FT22A11 | 8100-0895-2100 | N542.64.492.02 | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | |
| 305FT22A11SG | 8100-0895-2105 | N542.64.492.02NC | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FT22A11P2 | 8100-0895-2103 | N542.64.492.02F5 | 250 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | O2 1) |
| 305FT22A21 | 8100-0896-2100 | N542.64.492.0220 | 420 | 1/4 NPT / IEC | Graphit | 7/16-20 UNC | |
| - | 8100-0895-2110 | N542.64.492.03 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | |
| - | 8100-0895-2115 | N542.64.492.03NC | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-2113 | N542.64.492.03F5 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | O2 1) |
| - | 8100-0896-2110 | N542.64.492.0320 | 160 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M10 | |
| - | 8100-0895-2120 | N542.64.492.04 | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | |
| - | 8100-0895-2125 | N542.64.492.04NC | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-2123 | N542.64.492.04F5 | 250 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | O2 1) |
| - | 8100-0896-2120 | N542.64.492.0420 | 420 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M12 | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
- 1/2 NPT Prozeßanschluß lieferbar über Ovalflansch oder integriert im Gehäuse (anstelle des Flanschanschlusses)
- Flanschanschluß nach DIN 19 213-A mit M10 bzw. M12, nach IEC 61518 mit 7/16-20 UNF Befestigungsgewinde
|
|
|
|
|
|
Note: Alle Maße in mm Gewicht: 2,50 kg |
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß 2) 3) |
Packung | Befestigungs- gewinde 3) Ø D |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FT32A11 | 8100-0895-3100 | N542.66.492.02 | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | |
| 305FT32A11SG | 8100-0895-3105 | N542.66.492.02NC | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FT32A11P2 | 8100-0895-3103 | N542.66.492.02F5 | 250 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | O2 1) |
| 305FT32A21 | 8100-0896-3100 | N542.66.492.0220 | 420 | 1/4 NPT / IEC | Graphit | 7/16-20 UNC | |
| - | 8100-0895-3110 | N542.66.492.03 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | |
| - | 8100-0895-3115 | N542.66.492.03NC | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-3113 | N542.66.492.03F5 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | O2 1) |
| - | 8100-0896-3110 | N542.66.492.0320 | 160 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M10 | |
| - | 8100-0895-3120 | N542.66.492.04 | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | |
| - | 8100-0895-3125 | N542.66.492.04NC | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-3123 | N542.66.492.04F5 | 250 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | O2 1) |
| - | 8100-0896-3120 | N542.66.492.0420 | 420 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M12 | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
- 1/2 NPT Prozeßanschluß lieferbar über Ovalflansch oder integriert im Gehäuse (anstelle des Flanschanschlusses)
- Flanschanschluß nach DIN 19 213-A mit M10 bzw. M12, nach IEC 61518 mit 7/16-20 UNF Befestigungsgewinde
|
|
|
|
|
|
Note: Alle Maße in mm Gewicht: 2,70 kg |
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß 2) 3) |
Packung | Befestigungs- gewinde 3) Ø D |
Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
| 305FT52A11 | 8100-0895-5100 | N542.68.492.02 | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | |
| 305FT52A11SG | 8100-0895-5105 | N542.68.492.02NC | 420 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | NACE MR01-75 |
| 305FT52A11P2 | 8100-0895-5103 | N542.68.492.02F5 | 250 | 1/4 NPT / IEC | PTFE | 7/16-20 UNC | O2 1) |
| 305FT52A21 | 8100-0896-5100 | N542.68.492.0220 | 420 | 1/4 NPT / IEC | Graphit | 7/16-20 UNC | |
| - | 8100-0895-5110 | N542.68.492.03 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | |
| - | 8100-0895-5115 | N542.68.492.03NC | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-5113 | N542.68.492.03F5 | 160 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M10 | O2 1) |
| - | 8100-0896-5110 | N542.68.492.0320 | 160 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M10 | |
| - | 8100-0895-5120 | N542.68.492.04 | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | |
| - | 8100-0895-5125 | N542.68.492.04NC | 420 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | NACE MR01-75 |
| - | 8100-0895-5123 | N542.68.492.04F5 | 250 | 1/4 NPT / DIN | PTFE | M12 | O2 1) |
| - | 8100-0896-5120 | N542.68.492.0420 | 420 | 1/4 NPT / DIN | Graphit | M12 | |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
- 1/2 NPT Prozeßanschluß lieferbar über Ovalflansch oder integriert im Gehäuse (anstelle des Flanschanschlusses)
- Flanschanschluß nach DIN 19 213-A mit M10 bzw. M12, nach IEC 61518 mit 7/16-20 UNF Befestigungsgewinde
|
|
|
Montagewinkel für 2" RohrmontageRosemount Option Code B1 / B7 / BAMontagewinkel für 2" Rohrmontage |
Rosemount Option Code B3 / B9 / BC Montagewinkel für 2" Rohrmontage |
Note: |
|
| Rosemount Option Code |
Montagewinkel Optionen |
| B1 | Montagewinkel 2" Rohrmontage, Schrauben aus Stahl |
| B3 | Montagewinkel 2" Rohrmontage, Schrauben aus Stahl |
| B7 | B1 Montagewinkel mit Baureihe 300 Edelstahlschrauben |
| B9 | B3 Montagewinkel mit Baureihe 300 Edelstahlschrauben |
| BA | Edelstahl B1 Montagewinkel mit Baureihe 300 Edelstahlschrauben |
| BC | Edelstahl B3 Montagewinkel mit Baureihe 300 Edelstahlschrauben |
|
|
||||||||||||
Schneidring- oder KlemmringverschraubungenAlle Integrierten Ventilblöcke sind lieferbar mit Schneidring- oder Klemmringverschraubungen (montiert am Eingang). |
||||||||||||
|
Schneideringverschraubungen nach DIN 2353
Klemmringverschraubungen,
|
|||||||||||
OvalflanscheOvalflansche sind lieferbar für die Integrierten Ventilblöcke "Traditional Style" 1) Standardausführung: Muffe 1/2 NPT |
||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
Doppelventile |
||
| Ausführung VMM | Ausführung VMF | |
|
||
Absperrventile |
||
| Ausführung BMM | Ausführung VMM / VMF | Ausführung BMM |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Note: Alle Maße in mm [Maße für Ausführung PN 700] |
||
| Rosemount | Schneider Bestell-Nr. |
Ausführung | Nenndruck PN |
Prozeß- anschluß |
Packung | Bemerkungen | |
| Model Code | Artikel-Nr. | ||||||
Doppelventile |
|||||||
| 306FT22AA11 | 8100-0905-2200 | N354.60.402.85 | VMM | 700 | Zapfen 1/2 NPT | PTFE | |
| 306FT22AA11SG | 8100-0905-2205 | N354.60.402.85NC | VMM | 700 | Zapfen 1/2 NPT | PTFE | NACE MR01-75 |
| 306FT22AA11P2 | 8100-0905-2203 | N354.60.402.05F5 | VMM | 250 | Zapfen 1/2 NPT | PTFE | O2 1) |
| 306FT22AA21 | 8100-0906-2200 | N354.60.402.0520 | VMM | 420 | Zapfen 1/2 NPT | Graphit | |
| 306FT22AA21SG | 8100-0906-2205 | N354.60.402.05NG | VMM | 420 | Zapfen 1/2 NPT | Graphit | NACE MR01-75 |
| 306FT22AA21P2 | 8100-0906-2207 | N354.60.402.05F4 | VMM | 250 | Zapfen 1/2 NPT | Graphit | O2 1) |
| 306FT22BA11 | 8100-0905-2100 | N354.66.403.85 | VMF | 700 | Muffe 1/2 NPT | PTFE | |
| 306FT22BA11SG | 8100-0905-2105 | N354.66.403.85NC | VMF | 700 | Muffe 1/2 NPT | PTFE | NACE MR01-75 |
| 306FT22BA11P2 | 8100-0905-2103 | N354.66.403.05F5 | VMF | 250 | Muffe 1/2 NPT | PTFE | O2 1) |
| 306FT22BA21 | 8100-0906-2100 | N354.66.403.0520 | VMF | 420 | Muffe 1/2 NPT | Graphit | |
| 306FT22BA21SG | 8100-0906-2105 | N354.66.403.05NG | VMF | 420 | Muffe 1/2 NPT | Graphit | NACE MR01-75 |
| 306FT22BA21P2 | 8100-0906-2107 | N354.66.403.05F4 | VMF | 250 | Muffe 1/2 NPT | Graphit | O2 1) |
Absperrventile |
|||||||
| 306FT12AA11 | 8100-0905-1200 | N354.02.402.05 | BMM | 420 | Zapfen 1/2 NPT | PTFE | |
| 306FT12AA11SG | 8100-0905-1205 | N354.02.402.05NC | BMM | 420 | Zapfen 1/2 NPT | PTFE | NACE MR01-75 |
- öl- und fettfrei für Sauerstoff
|
|
||
Montagewinkel für 2" Rohrmontage
|
||
| Model 3051 T | Model 2088 | |
Rosemount Option Code B4 |
||


Die integrierten Ventilblöcke von Armaturenfabrik Franz Schneider
wurden für Rosemount Meßumformer der Serie 3051/3095/2088
entwickelt. Die Ventilblock / Meßumformer-Kombination wird von
Rosemount komplett montiert, kalibriert und druckgeprüft angeliefert.
Die kompakte, leichte Einheit verringert Designkosten, Montagekosten
in der Anlage und Prüfkosten. Potentielle Leckagestellen sind minimiert.






