
Catalogue page:
PDF 6.36
Hook ups:
DPRS10
F02
F03
PRLS02
PRLS04
PRLS05
Primary isolation valve PN 320 - PN500 DN8
weld ends
| Type 1 body material: 1.7335 and 1.5415 (up to 530°C) |
Type 2 body material: 1.7383 |
Type 3 body material: 1.4571 |
|
|
|
| Type S 340.... | ||||||||||
| Connections [mm] | Type 1 | Type 2 | Type 3 | |||||||
| Body material | ||||||||||
| Inlet | Outlet | 1.7335 | 1.5415 | 1.7380 | 1.4571 | |||||
| D 1 | S 1 | D 2 | S 2 | Curve | Part no. | Curve | Part no. | Curve | Part no. | |
| 14,0 | 2,5 | 14,0 | 2,5 | 1.3 | S340.11.114.04 | S340.11.600.11 | 2.3 | S340.16.112.04 | 3.2 | S340.11.212.04 |
| 21,3 | 3,2 | 21,3 | 3,2 | 1.2 | S340.11.136.31 | S340.11.636.31 | 2.2 | S340.16.136.31 | 3.2 | S340.11.236.31 |
| 21,3 | 2,9 | 21,3 | 2,9 | 1.1 | S340.11.136.32 | S340.11.636.32 | 2.1 | S340.16.136.32 | 3.1 | S340.11.236.32 |
| 21,3 | 3,2 | 14,0 | 2,5 | 1.2 | S340.11.136.33 | S340.11.636.33 | 2.2 | S340.16.136.33 | 3.2 | S340.11.236.33 |
| 21,3 | 2,9 | 14,0 | 2,5 | 1.1 | S340.11.136.34 | S340.11.636.34 | 2.1 | S340.16.136.34 | 3.1 | S340.11.236.34 |
| 24,0 | 7,1 | 14,0 | 2,5 | 1.3 | S340.11.136.40 | S340.11.636.40 | 2.3 | S340.16.136.40 | 3.2 | S340.11.236.40 |
| Type S 380.... | ||||||||||
| D 1 | S 1 | D 2 | S 2 | Curve | Part no. | Curve | Part no. | Curve | Part no. | |
| 44,0 | 21,7 | 44,0 | 21,7 | 1.2 | S381.40.614.01 | S381.40.714.01 | 2.2 | S381.40.514.01 | 3.2 | S381.40.214.01 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
