Componentele pot fi comandate individual sau ca set complet (pentru numărul de comandă, consultați tabelul). Racordurile cu diametrul de 6 și 12 mm, precum și piulițele de strângere G1/4 și G1/2 sunt realizate conform standardului DIN 16284. Presiunea maximă admisibilă (PS) este de 250 bar (alamă) sau 400 bar (oțel și oțel inoxidabil).
| Piuliță de strângere | Racord | Inel de etanșare | Set complet | ||||||
| Filet | Material | Nr. de comandă | D | s | Material | Nr. de comandă | Material | Nr. de comandă | Nr. de comandă |
| G 1/4 | 316/ 316L | S006.01.210 * | 6 | 1,75 | 316/ 316L | S006.02.210 * | 1.4571 | S006.03.007.50 | S007.45.202.21 |
| G 1/2 | Alamă | S006.01.000 * | 12 | 1,50 | Alamă | S006.02.000 * | Cupru | S006.03.003 | S007.45.002.01 |
| Oțel | S006.01.100 * | 1.0038 | S006.02.100 * | Fier moale | S006.03.004 | S007.45.102.01 | |||
| 1.5415 | S006.02.500 * | S007.45.502.01 | |||||||
| 316/ 316L | S006.01.200 * | 316/ 316L | S006.02.200 * | 1.4571 | S006.03.007 | S007.45.202.01 | |||
| 1.1181 | S006.01.107 | 14 | 2,50 | 1.5415 | S006.02.117 | Fier moale | S006.03.004 | S007.45.102.02 | |
| 316/ 316L | S006.01.207 | 316/ 316L | S006.02.217 | 1.4571 | S006.03.007 | S007.45.202.02 | |||
| M 20 x 1,5 | S006.01.250 | 12 | 1,50 | S006.02.200 | S007.45.214.01 | ||||
| S006.01.257 | 14 | 2,50 | S006.02.217 | S007.45.214.02 | |||||
* Conform DIN 16284