Design cu filet
|
|
Componente |
Oțel carbon |
Oțel inoxidabil |
Aliaje exotice |
|||||||
|
Material / Nr. material |
||||||||||
| Corp | LF2 | 316 / 316L | Aliaj 400 | Alloy C-276 | Duplex | UNS S32750 | UNS S32760 | Alloy 625 | 6Mo | |
| Corp Conector de capăt | LF2 | |||||||||
| Bilă | 316 / 316L | |||||||||
| Tija | 316 / 316L | |||||||||
| Scaun bilă | PTFE armat sau PEEK | |||||||||
| Garnituri corp (numai seria KA) |
PTFE, PTFE armat sau Graphit |
|||||||||
| Garnituri tije |
PTFE, PTFE armat sau Graphit |
|||||||||
| Presetupă | 316 | |||||||||
| Piuliță hexagonală | 316 | |||||||||
| Mâner | 316 | |||||||||
| Mâner | Vinil | |||||||||
| Știft de oprire | A4 | |||||||||
|
Arc antistatic |
316 | |||||||||
Componentele umede sunt indicate cu caractere aldine.