Die Bauteile können einzeln oder als Komplettsatz (Bestellnummer siehe Tabelle) bestellt werden. Nippel mit Durchmesser 6 und 12 mm sowie G1/4- und G1/2-Überwurfmuttern sind nach DIN 16284 ausgeführt. Der maximal zulässige Druck (PS) beträgt 250 bar (Messing) bzw. 400 bar (Stahl und Edelstahl).
WebshopÜberwurfmutter | Nippel | Dichtring | Komplettsatz | ||||||
Gewinde | Werkstoff | Bestell-Nr. | D | s | Werkstoff | Bestell-Nr. | Werkstoff | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
G 1/4 | 1.4404 | S006.01.210 * | 6 | 1,75 | 1.4404 | S006.02.210 * | 1.4404 | S007.45.202.21 | |
G 1/2 | Messing | S006.01.000 * | 12 | 1,50 | Messing | S006.02.000 * | Kupfer | S006.03.003 | S007.45.002.01 |
Stahl | S006.01.100 * | 1.0038 | S006.02.100 * | Weicheisen | S006.03.004 | S007.45.102.01 | |||
1.5415 | S006.02.500 * | S007.45.502.01 | |||||||
1.4404 | S006.01.200 * | 1.4404 | S006.02.200 * | 1.4404 | S006.03.007 | S007.45.202.01 | |||
1.1181 | S006.01.107 | 14 | 2,50 | 1.5415 | S006.02.117 | Weicheisen | S006.03.004 | S007.45.102.02 | |
1.4404 | S006.01.207 | 1.4404 | S006.02.217 | 1.4404 | S006.03.007 | S007.45.202.02 | |||
M 20 x 1,5 | S006.01.250 | 12 | 1,50 | S006.02.200 | S007.45.214.01 | ||||
S006.01.257 | 14 | 2,50 | S006.02.217 | S007.45.214.02 |
* Nach DIN 16284